Jakarta – Setelah sempat menguat pada Rabu (20/4) kemarin, harga emas batangan yang dirilis PT. Aneka Tambang Tbk (Antam) kembali merosot senilai Rp. 5.000 per gram ke level Rp. 567 ribu per gram.
Adapun untuk harga beli kembali (buy-back) juga ikut merosot senilai Rp. 4.000 per gram ke level Rp. 520 ribu per gram. Untuk status ketersediaan masih sama seperti kemarin, yakni untuk varian 10 gram, 50 gram, dan 500 gram belum tersedia.
Berikut daftar harga emas batangan Antam selengkapnya, seperti dikutip dari situs logammulia.com, Kamis (21/4/2016) pukul 08.16 WIB:
Gram Price per Bar (Rp) Price per Gram (Rp) Stock
500 263.800.000 527.600 Sold Out
250 132.000.000 528.000 Available
100 52.850.000 528.500 Available
50 26.450.000 529.000 Sold Out
25 13.250.000 530.000 Available
10 5.330.000 533.000 Sold Out
5 2.690.000 538.000 Available
4 2.152.000 538.000 Available
3 1.623.000 541.000 Available
2.5 1.357.500 543.000 Available
2 1.094.000 547.000 Available
1 567.000 567.000 Available
(Rani Soraya – www.harianindo.com)