Jakarta – Hari ini, Rabu (24/2/2016), PT Antam Tbk telah merilis emas batangannya di harga Rp 567.000 per gram. Harga ini naik Rp 4.000 per gram dari Selasa (23/2/2016) kemarin.
Selain harga jual, PT Antam Tbk juga merilis informasi tentang harga beli-kembali atau buy-back dari emas batangan mereka. Hari ini, harga buy-back tersebut berada di Rp 516.000 per gram, naik Rp 6.000 per gram dari harga Selasa kemarin.
Dilansir dari situs resmi Logam Mulia, Rabu (24/2/2016), berikut ini informasi lengkap lainnya mengenai harga emas Antam untuk hari ini.
Tanggal: 24-02-2016
Pukul: 8:08:00 WIB
Harga beli-kembali (buy-back price): Rp 516.000/gram
Satuan (Gram) | Harga per Batang (Rp) | Hargae per Gram (Rp) | Stok |
500 | 263.800.000 | 527.600 | Tersedia |
250 | 132.000.000 | 528.000 | Tersedia |
100 | 52.850.000 | 528.500 | Habis |
50 | 26.450.000 | 529.000 | Tersedia |
25 | 13.250.000 | 530.000 | Tersedia |
10 | 5.330.000 | 533.000 | Tersedia |
5 | 2.690.000 | 538.000 | Tersedia |
4 | 2.152.000 | 538.000 | Tersedia |
3 | 1.623.000 | 541.000 | Tersedia |
2.5 | 1.357.500 | 543.000 | Tersedia |
2 | 1.094.000 | 547.000 | Tersedia |
1 | 567.000 | 567.000 | Tersedia |
(Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)