Roma – Liga Italia telah merampungkan pekan ke 22 nya pada akhir pekan ini dan beberapa tim unggulan masih tetap bertahan dan mampu memenangkan laga. Napoli sukses menggasak Empoli dengan skor 5-1 yang membuat emreka masih kokoh di puncak klasemen. Runner Up masih dipegang Oleh Juventus yang pada kesempatan yang sama berhasil menang telal 0-4 atas tuan rumah Chievo Verona.
AS Roma sendiri sukses membukukan kemenangan pertamanya di tangan racikan Spalletti setelah mampu mengalahkan Frosinone dengan skor 3-1. Berikut ini adalah Klasemen Sementara Liga Italia Serie A 1 Februari 2016 seperti yang dilansir soccerway, Senin (1/1/2016) :
No | Tim | M | M | S | K | Gol | Bobol | Poin |
1 | Napoli | 22 | 15 | 5 | 2 | 50 | 19 | 50 |
2 | Juventus | 22 | 15 | 3 | 4 | 42 | 15 | 48 |
3 | Fiorentina | 22 | 13 | 3 | 6 | 39 | 21 | 42 |
4 | Internazionale | 21 | 12 | 5 | 4 | 26 | 14 | 41 |
5 | Roma | 22 | 10 | 8 | 4 | 40 | 25 | 38 |
6 | Milan | 21 | 9 | 6 | 6 | 29 | 25 | 33 |
7 | Sassuolo | 22 | 8 | 9 | 5 | 26 | 24 | 33 |
8 | Lazio | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 30 | 32 |
9 | Empoli | 22 | 9 | 5 | 8 | 28 | 31 | 32 |
10 | Bologna | 22 | 9 | 2 | 11 | 27 | 29 | 29 |
11 | Torino | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 28 | 27 |
12 | Chievo | 22 | 7 | 6 | 9 | 27 | 30 | 27 |
13 | Atalanta | 22 | 7 | 6 | 9 | 22 | 25 | 27 |
14 | Palermo | 22 | 7 | 4 | 11 | 24 | 35 | 25 |
15 | Udinese | 22 | 7 | 4 | 11 | 19 | 35 | 25 |
16 | Genoa | 22 | 6 | 6 | 10 | 24 | 27 | 24 |
17 | Sampdoria | 22 | 6 | 5 | 11 | 33 | 39 | 23 |
18 | Carpi | 22 | 4 | 7 | 11 | 21 | 37 | 19 |
19 | Frosinone | 22 | 4 | 4 | 14 | 23 | 48 | 16 |
20 | Hellas Verona | 22 | 0 | 11 | 11 | 14 | 33 | 11 |
(Rini Masriyah – www.Harianindo.com)