Jakarta – Memasuki bursa pedagangan hari Rabu (27/1/2016), harga emas batangan yang dirilis oleh PT. Aneka Tambang (Antam) Tbk meroket tajam senilai Rp. 5.000/gram menjadi Rp. 552.000 untuk satuan terkecil 1 gram.
Seperti dikutip dari situs resmi Logam Mulia, Rabu (26/1/2016), adapun hal serupa juga terjadi untuk harga buy back yang melonjak menjadi senilai Rp. 5.000 ke level Rp. 496.000 per gram dari Rp. 491.000.
Berikut daftar tabel harga selengkapnya seperti yang dirilis di situs Logam Mulia, Rabu (26/1/2016), pukul 08.00 WIB:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 256.300.000 | 512.600 | Available |
250 | 128.250.000 | 513.000 | Available |
100 | 51.350.000 | 513.500 | Available |
50 | 25.700.000 | 514.000 | Available |
25 | 12.875.000 | 515.000 | Available |
10 | 5.180.000 | 518.000 | Available |
5 | 2.615.000 | 523.000 | Available |
4 | 2.092.000 | 523.000 | Available |
3 | 1.578.000 | 526.000 | Available |
2.5 | 1.320.000 | 528.000 | Available |
2 | 1.064.000 | 532.000 | Available |
1 | 552.000 | 552.000 | Available |
(Rani Soraya – www.harianindo.com)