Hasil Kualifikasi dan Jadwal GP Formula 1 Sochi, Rusia 2014: Lewis Hamilton Start Terdepan di Debut Sirkuit Sochi
advertisement:12/10/2014
Sochi – Debut ajang balap Formula 1 di sirkuit Sochi, Rusia, akan ditandai dengan pole position yang diraih oleh Lewis Hamilton. Hasil kalifikasi GP Rusia yang dilangsungkan Sabtu (11/10) tadi menempatkan duo pembalap Mercedes, yakni Lewis Hamilton dan Nico Rosberg, yang akan memulai balapan dari baris terdepan.
Seperti dilansir dari Autosport (Sabtu, 11/10/2014), Lewis Hamilton meraih pole position setelah menorehkankan waktu tercepat 1 menit 38,759 detik. Sementara rekan setimnya di Mercedes, Nico Rosberg mencatatkan waktu sedikit lambat dengan 1 menit 39,076 detik.
Posisi ketiga ditempati oleh Valtteri Bottas, pembalap dari tim William-Mercedes. Selain itu adanya insiden yang melibatkan Kevin Magnusen mengakibatkan dirinya harus terlempar di posisi kelima setelah terkena pinalti akibat mengganti gearbox.
Baca juga:
Hasil Kualifikasi dan Jadwal MotoGP 2014 Motegi, Jepang: Andrea Dovizioso Sukses Curi Pole Position
Berikut ini hasil lengkap kualifikasi GP Formula 1 Russia:
Pos | Driver | Car | Time | Gap |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.513s | - |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m38.713s | 0.200s |
3 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m38.920s | 0.407s |
4 | Jenson Button | McLaren/Mercedes | 1m39.121s | 0.608s |
5 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m39.277s | 0.764s |
6 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m39.635s | 1.122s |
7 | Fernando Alonso | Ferrari | 1m39.709s | 1.196s |
8 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.771s | 1.258s |
9 | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso/Renault | 1m40.020s | 1.507s |
10 | Sebastian Vettel | Red Bull/Renault | 1m40.052s | - |
11 | Kevin Magnussen | McLaren/Mercedes | 1m39.629s | - |
12 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m40.163s | - |
13 | Esteban Gutierrez | Sauber/Ferrari | 1m40.536s | - |
14 | Adrian Sutil | Sauber/Ferrari | 1m40.984s | - |
15 | Romain Grosjean | Lotus/Renault | 1m41.397s | - |
16 | Marcus Ericsson | Caterham/Renault | 1m42.648s | - |
17 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m40.058s | - |
18 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m43.064s | - |
19 | Kamui Kobayashi | Caterham/Renault | 1m43.166s | - |
20 | Pastor Maldonado | Lotus/Renault | 1m43.205s | - |
21 | Max Chilton | Marussia/Ferrari | 1m43.649s | - |
** Magnussen, Hulkenberg, Maldonado and Chilton have had penalties applied
Format: Q1 sets 17th-22nd, Q2 sets 11th-16th, Q3 sets 1st-10th
Sementara itu race Formula 1 Rusia sendiri dijadwalkan berlangsung pada Minggu (12/10/2014) mulai pukul 18.00 WIB. (Rani Soraya – www.harianindo.com)