Hasil Kualifikasi MotoGP Misano 2014, San Marino: Jorge Lorenzo Raih Pole Pertama Musim Ini
advertisement:13/09/2014
San Marino – Sesi kualifikasi MotoGP seri ke-13 di sirkuit Misano, San Marino, telah berakhir dimana Jorge Lorenzo sukses meraih pole position pertamanya musim ini. Bukan hanya bagi Lorenzo, raihan pole ini juga menjadi yang pertama bagi Yamaha, setelah hampir sepanjang musim ini MotoGP selalu didominasi oleh pembalap asal Honda, Marc Marquez.
Seperti dilansir dari Crash (Sabtu, 13/9/2014), dalam race MotoGP Misano besok para pembalap Honda gagal untuk memulai start dari posisi terdepan. Tiga posisi di baris terdepan diisi oleh Jorge Lorenzo yang disusul oleh pembalap Ducati, Andrea Iannone, dan rekan setim Lorenzo di Yamaha, Valentino Rossi di tempat ketiga. Sementara itu dua pembalap utama Honda, Marc Marquez dan Dani Pedrosa, akan memulai race besok dari posisi keempat dan kelima.
Baca juga:
Jadwal Kualifikasi dan Race MotoGP Misano, Italia 2014
Berikut ini hasil lengkap sesi Q2 dan Q1 kualifikasi MotoGP Misano, San Marino:
Hasil Q2:
Rider | Team | Time | |
1 | Jorge LORENZO | Movistar Yamaha MotoGP | 1’33.238 |
2 | Andrea IANNONE | Pramac Racing | 1’33.289 |
3 | Valentino ROSSI | Movistar Yamaha MotoGP | 1’33.302 |
4 | Marc MARQUEZ | Repsol Honda Team | 1’33.360 |
5 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | 1’33.418 |
6 | Andrea DOVIZIOSO | Ducati Team | 1’33.439 |
7 | Pol ESPARGARO | Monster Yamaha Tech 3 | 1’33.557 |
8 | Aleix ESPARGARO | NGM Forward Racing | 1’33.713 |
9 | Bradley SMITH | Monster Yamaha Tech 3 | 1’33.761 |
10 | Stefan BRADL | LCR Honda MotoGP | 1’33.995 |
11 | Yonny HERNANDEZ | Energy T.I. Pramac Racing | 1’34.283 |
12 | Alvaro BAUTISTA | GO&FUN Honda Gresini | 1’34.640 |
Hasil Q1:
Rider | Team | Time | |
13 | Cal CRUTCHLOW | Ducati Team | 1’34.495 |
14 | Scott REDDING | GO&FUN Honda Gresini | 1’34.919 |
15 | Hiroshi AOYAMA | Drive M7 Aspar | 1’34.966 |
16 | Leon CAMIER | Drive M7 Aspar | 1’35.275 |
17 | Karel ABRAHAM | Cardion AB Motoracing | 1’35.292 |
18 | Michael LAVERTY | Paul Bird Motorsport | 1’35.589 |
19 | Alex DE ANGELIS | NGM Forward Racing | 1’35.679 |
20 | Broc PARKES | Paul Bird Motorsport | 1’36.317 |
21 | Hector BARBERA | Avintia Racing | 1’36.689 |
22 | Mike DI MEGLIO | Avintia Racing | 1’42.497 |
23 | Danilo PETRUCCI | Octo IodaRacing Team |
(Rani Soraya – www.harianindo.com)