Harga Mobil Toyota Kijang Innova dan Agya Terbaru & Bekas September 2014

advertisement:


2/09/2014

Harga Mobil Toyota Kijang Innova dan Agya Terbaru & Bekas September 2014Jakarta – Kami selalu memberikan informasi seputar harga mobil terbaru dan bekas untuk merk Toyota, karena memang mobil dengan merk ini selalu banyak penggunanya. Kali ini kami akan memberikan harga terbaru dan bekas untuk tipe Kijang Innova dan Agya. Pastinya untuk tipe mobil ini adalah mobil-mobil yang memiliki konsumen dengan pangsa pasar sendiri. untuk innova mobil ini sering dipakai dikalangan menengah keatas karena memang harganya ada pada kisaran 200-300 juta, sedangkan untuk Agya biasanya dipakai untuk golongan menengah karena harganya ada pada kisaran 100 – 125 juta.

Hasil dari survey yang dilakukan redaksi harianindo Selasa (2/9/2014) harga untuk mobil Toyota Kijang Innova dan Agya terbaru bulan september dibawah ini :

Series/Model Kapasitas Tenaga Harga
Grand New Kijang Innova Bensin
2.0 J standar M/T 1.998 136 201.750.000
2.0 E M/T 1.998 136 227.600.000
2.0 G M/T 1.998 136 247.400.000
2.0 G A/T 1.998 136 260.900.000
2.0 G Luxury Captain Seat M/T 1.998 136 257.700.000
2.0 G Luxury Captain Seat A/T 1.998 136 271.200.000
2.0 V M/T 1.998 136 283.750.000
2.0 V A/T 1.998 136 297.250.000
2.0 V Luxury Captain Seat M/T 1.998 136 293.300.000
2.0 V Luxury Captain Seat A/T 1.998 136 306.800.000
2.0 E A/T 1.998 136 240.600.000
Series/Model Kapasitas Tenaga Harga
Grand New Kijang Innova Solar
2.5 E M/T 2.494 102 262.400.000
2.5 G M/T 2.494 102 262.400.000
2.5 G A/T 2.494 102 275.900.000
2.5 V M/T 2.494 102 299.250.000
2.5 V A/T 2.494 102 312.750.000
Series/Model Kapasitas Tenaga Harga
Agya
E M/T 998 65 Rp 100.350.000
E A/T 998 65 Rp 110.750.000
G M/T 998 65 Rp 107.150.000
G A/T 998 65 Rp 116.750.000
TRD S M/T 998 65 Rp 111.650.000
TRD S A/T 998 65 Rp 121.250.000

Baca Juga:

Harga Mobil Toyota Avanza dan Rush Terbaru & Bekas September 2014

Harga untuk mobil Toyota Kijang Innova bekas bulan september dibawah ini :

Series/Model Kapasitas Harga Tahun
Kijang Innova Bensin
2.0 E M/T 2 130.000.000 2004
2.0 E M/T 2 135.000.000 2005
2.0 E M/T 2 140.000.000 2006
2.0 E M/T 2 155.000.000 2007
2.0 G M/T 2 160.000.000 2004
2.0 G M/T 2 165.000.000 2005
2.0 G M/T 2 170.000.000 2006
2.0 G M/T 2 175.000.000 2007
G A/T 2 165.000.000 2004
G A/T 2 170.000.000 2005
G A/T 2 175.000.000 2006
G A/T 2 180.000.000 2007
V M/T 2 170.000.000 2004
V M/T 2 175.000.000 2005
V M/T 2 180.000.000 2006
V M/T 2 185.000.000 2007
V A/T 2 165.000.000 2004
V A/T 2 170.000.000 2005
V A/T 2 175.000.000 2006
V A/T 2 180.000.000 2007
V 2.7 A/T 2.7 185.000.000 2005
2.0 E M/T facelift 2 175.000.000 2008
V M/T 2 195.000.000 2008
V M/T 2 200.000.000 2009
V A/T 2 185.000.000 2008
V A/T 2 190.000.000 2009
2.0 G M/T Facelift 2 180.000.000 2008
2.0 E M/T Facelift 2 180.000.000 2009
2.0 J M/T 2 160.000.000 2010
G A/T facelift 2 205.000.000 2009
G A/T Facelift 2 190.000.000 2008
Series/Model Kapasitas Harga Tahun
Kijang Innova Diesel
2.5 E D-4D Diesel 2.5 155.000.000 2004
2.5 E D-4D Diesel 2.5 160.000.000 2005
2.5 E D-4D Diesel 2.5 165.000.000 2006
2.5 G D-4D Diesel M/T 2.5 165.000.000 2004
2.5 G D-4D Diesel M/T 2.5 175.000.000 2005
2.5 G D-4D Diesel M/T 2.5 185.000.00 2006
2.5 G D-4D Diesel A/T 2.5 170.000.000 2004
2.5 G D-4D Diesel A/T 2.5 180.000.000 2005
2.5 G D-4D Diesel A/T 2.5 185.000.000 2006
2.5 V D-4D Diesel M/T 2.5 165.000.000 2004
2.5 V D-4D Diesel M/T 2.5 175.000.000 2005
2.5 V D-4D Diesel M/T 2.5 185.000.000 2006
2.5 V D-4D Diesel A/T 2.5 190.000.000 2004
2.5 V D-4D Diesel A/T 2.5 200.000.000 2005
2.5 V D-4D Diesel A/T 2.5 210.000.000 2006
2.5 E D-4D Diesel 2.5 185.000.000 2009
2.5 G D-4D Diesel M/T 2.5 190.000.000 2007
2.5 E D-4D Diesel 2.5 175.000.000 2007
2.5 G D-4D Diesel M/T 2.5 200.000.000 2008
2.5 G D-4D Diesel M/T 2.5 210.000.000 2009
2.5 G D-4D Diesel A/T 2.5 195.000.000 2007
2.5 G D-4D Diesel A/T 2.5 210.000.000 2008
2.5 G D-4D Diesel A/T 2.5 215.000.000 2009
2.5 V D-4D Diesel M/T 2.5 200.000.000 2007
2.5 V D-4D Diesel M/T 2.5 210.000.000 2008
2.5 V D-4D Diesel M/T 2.5 215.000.000 2009
2.5 V D-4D Diesel A/T 2.5 215.000.000 2007
2.5 V D-4D Diesel A/T 2.5 225.000.000 2008
2.5 V D-4D Diesel A/T 2.5 235.000.000 2009
2.5 V D-4D Diesel A/T 2.5 250.000.000 2010
2.5 G D-4D Diesel A/T 2.5 220.000.000 2010
2.5 V D-4D Diesel M/T 2.5 230.000.000 2010

Semoga informasi harga mobil Toyota yang kami berikan bisa membantu Anda dalam mencari refrensi mobil yang ingin Anda beli. (Rini Masriyah – www.harianindo.com)

advertisement


Google+ comment widget by skipser
advertisement


Photo Gallery