Jakarta – Setelah sempat naik senilai Rp. 1.000 di awal pekan, Selasa (23/2) ini harga jual emas batangan Antam merosot Rp. 11.000 ribu per gram menjadi Rp. 563.000 per gram.
Adapun untuk harga beli kembali ikut merosot senilai Rp. 7.000 per gram ke level Rp. 510.000 per gram. Sementara untuk status ketersediaan untuk seluruh varian lengkap dan dapat Anda temui di Butik Logam Mulia terdekat.
Seperti dikutip dari situs Logam Mulia, Selasa (23/2/2016), berikut daftar harga lengkap emas batangan Antam yang dirilis pada Selasa (23/2) pukul 08.06 WIB:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 261.800.000 | 523.600 | Available |
250 | 131.000.000 | 524.000 | Available |
100 | 52.450.000 | 524.500 | Available |
50 | 26.250.000 | 525.000 | Available |
25 | 13.150.000 | 526.000 | Available |
10 | 5.290.000 | 529.000 | Available |
5 | 2.670.000 | 534.000 | Available |
4 | 2.136.000 | 534.000 | Available |
3 | 1.611.000 | 537.000 | Available |
2.5 | 1.347.500 | 539.000 | Available |
2 | 1.086.000 | 543.000 | Available |
1 | 563.000 | 563.000 | Available |
(Rani Soraya – www.harianindo.com)