Jakarta – Setelah merosot tajam pada Selasa (16/2) kemarin, harga jual emas batangan yang dirilis PT. Antam Tbk terpantau kembali turun ke level Rp. 560 ribu per gram atau turun senilai Rp. 1.000.
Seperti dilansir dari situs resmi Logam Mulia, Rabu (17/2/2016), untuk harga beli kembali (buy-back) juga turun senilai Rp. 4.000 menjadi Rp. 501 ribu per gramnya. Adapun untuk status ketersediaan dari seluruh varian emas batangan masih tersedia lengkap di seluruh Butik Emas Antam yang tersebar di beberapa kota besar.
Berikut Harian Indo hadirkan daftar harga selengkapnya yang dirilis situs Logam Mulia pada Rabu (17/2) pukul 08.36 WIB:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 260.300.000 | 520.600 | Available |
250 | 130.250.000 | 521.000 | Available |
100 | 52.150.000 | 521.500 | Available |
50 | 26.100.000 | 522.000 | Available |
25 | 13.075.000 | 523.000 | Available |
10 | 5.260.000 | 526.000 | Available |
5 | 2.655.000 | 531.000 | Available |
4 | 2.124.000 | 531.000 | Available |
3 | 1.602.000 | 534.000 | Available |
2.5 | 1.340.000 | 536.000 | Available |
2 | 1.080.000 | 540.000 | Available |
1 | 560.000 | 560.000 | Available |
(Rani Soraya – www.harianindo.com)