Jakarta – Setelah libur Tahun Baru Imlek, di awal pekan ini harga emas batangan yang dirilis PT. Aneka Tambang Tbk langsung mengalami pelonjakan harga yang signifikan. Harga jual yang pada Jumat (5/2) lalu ditutup di level Rp. 552 ribu per gram, Selasa (9/2) ini langsung meroket Rp. 12 ribu ke level Rp. 564 ribu per gram.
Seperti dilansir dari situs logammulia.com, Selasa (9/2/2016), harga buy-back atau yang biasa disebut harga beli kembali juga meroket menjadi Rp. 510 ribu per gram, atau mengalami kenaikan senilai Rp. 12 ribu.
Berikut daftar harga selengkapnya yang kami kutip dari situs Logam Mulia, Selasa (9/2) pukul 08.23 WIB:
Gram | Price per Bar (Rp) | Price per Gram (Rp) | Stock |
---|---|---|---|
500 | 262.300.000 | 524.600 | Available |
250 | 131.250.000 | 525.000 | Available |
100 | 52.550.000 | 525.500 | Available |
50 | 26.300.000 | 526.000 | Sold Out |
25 | 13.175.000 | 527.000 | Available |
10 | 5.300.000 | 530.000 | Available |
5 | 2.675.000 | 535.000 | Available |
4 | 2.140.000 | 535.000 | Available |
3 | 1.614.000 | 538.000 | Available |
2.5 | 1.350.000 | 540.000 | Available |
2 | 1.088.000 | 544.000 | Available |
1 | 564.000 | 564.000 | Available |
(Rani Soraya – www.harianindo.com)