Jakarta – Menghadapi tahun 2016 yang baru saja dimulai ini, PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) menghadirkan wajah baru dalam persaingan mobil Multi Purpose Vehicle (MPV). wajah baru yang dimaksud adalah Ertiga Dreza.
Dari penelusuran Harian Indo, Rabu (13/1/2016), kemunculan Ertiga Dreza sebenarnya sudah mulai tercium publik sejak akhir tahun 2015 lalu. Namun demikian, pabrikan asal Jepang tersebut baru merilis kendaraan ini di awal 2016.
Pihak Suzuki mengatakan bahwa l\nama “Dreza” yang tersemat di mobil ini memiliki arti tersendiri. SIS menyebutkan bahwa Ertiga Dreza merupakan hasil “dress up” dari mobil generasi sebelumnya, yakni New Ertiga.
Untuk memahami lebih jauh tentang kendaraan ini, silahkan simak daftar spesifikasi dan harga berikut ini.
Mesin | |
Jenis Mesin | K14B (DOHC-VVT) |
Isi Silinder | 1.373 cc |
Jumlah Katup | 16 |
Jumlah Silinder | 4 in-line |
Diameter x Langkah | 73.0 x 82.0 mm |
Perbandingan Kompresi | 1:10 |
Daya Maksimum | 95PS/6,000rpm |
Torsi Maksimum | 130Nm/4,000rpm |
Sistem Bahan Bakar | Multi Point Injection |
Dimensi | |
P x L x T | 4.325 x 1,695 x 1,685 mm |
Jarak Poros Roda | 2,740 mm |
Jarak Pijak Depan | 1,480 mm |
Jarak Pijak Belakang | 1,490 mm |
Jarak Terendah | 185 mm |
Radius Putar Minimum | 5.2 m |
Transmisi | |
Tipe Transmisi | 5-Speed Manual / 4-Speed Automatic |
Rangka | |
Sistem Kemudi | Rack & Pinion |
Suspensi Depan | MacPherson Strut with Coil Spring |
Suspensi Belakang | Torsion Beam with Coil Spring |
Rem Depan | Ventilated disc |
Rem Belakang | Leading / Training Drum |
Ukuran Ban | 185/65 R15 |
Kapasitas | |
Tempat Duduk | 7 Persons |
Tangki Bahan Bakar | 45 Liter |
Harga | |
Suzuki Ertiga Dreza M/T | Rp. 216.900.000,- |
Suzuki Ertiga Dreza A/T | Rp. 229.500.000,- |
Suzuki Ertiga Dreza GS M/T | Rp. 223.900.000,- |
Suzuki Ertiga Dreza GS A/T | Rp. 236.500.000,- |
(Galang Kenzie Ramadhan – www.harianindo.com)