Jakarta – Yamaha dan Honda memang masih menguasai industri otomotif motor di Indonesia, namun tak lengkap rasanya jika tidak membahas motor besutan Suzuki, yang selalu setia menjadi pesaing di tempat ketiga.
Berdasarkan pantauan Harian Indo (Senin, 13/10/2014), selama ini motor Suzuki kerap dijadikan motor balap bagi para pecinta motor di Indonesia, mesin yang bandel dan kemudahan dalam memodifikasi telah teruji membuat motor-motor Suzuki dapat berlari lebih cepat dibandingkan motor pabrikan vendor lain.
Beberapa produk unggulan juga telah dihadirkan oleh Suzuki untuk pasar Indonesia. Mulai dari varian Suzuki Satria, yang bisa dibilang menjadi motor legendaries karena sudah bertahun-tahun tetap laris di pasaran hingga varian terbarunya Suzuki Satria FU.
Dari kelas motor matic juga tersedia beragam pilihan menarik, mulai dari Suzuki Spin, Suzuki Nex hingga Suzuki Skydrive dan Suzuki Skiwave. Walaupun kalah saing dengan motor matic keluaran Yamaha dan Honda, namun dari segi kualitas dan desain sebenarnya deretan motor matic Suzuki terbilang sangat baik.
Baca juga:
Harga Suzuki Satria FU (F150), Terbaru Oktober 2014
Harga Mobil Suzuki Ertiga, Terbaru dan Bekas Oktober 2014
Untuk Anda yang telah jatuh hati dengan performa, kualitas dan desain dari motor Suzuki, berikut ini daftar harga lengkap motor Suzuki untuk periode Oktober 2014:
|
|
Harga Suzuki Satria F150 New | Rp. 18.450.000 |
Harga Suzuki Satria F150 SCD Fighter | Rp. 19.700.000 |
Harga Suzuki Satria F150 SCD2 Face Lift | Rp. 19.095.000 |
Harga Suzuki Satria F150 SCDZ Fighter + Alarm | Rp. 20.200.000 |
Harga Suzuki Satria FU 150 | Rp. 18.800.000 |
Harga Suzuki Satria FU 150 Black Fire | Rp. 19.300.000 |
|
|
Harga Suzuki Shogun 125 NR II | Rp. 16.175.000 |
Harga Suzuki Shogun Axello 125 NR | Rp. 14.900.000 |
Harga Suzuki Shogun Axello 125 NR SR | Rp. 16.175.000 |
Harga Suzuki Shogun Axello 125 R | Rp. 14.050.000 |
Harga Suzuki Shogun Axello 125 RCD1 | Rp. 14.815.000 |
Harga Suzuki Shogun Axello 125 RR | Rp. 14.500.000 |
Harga Suzuki Shogun Axello 125 SP | Rp. 15.250.000 |
Harga Suzuki Shogun Axello FL 125 RCMD1 | Rp. 15.185.000 |
Harga Suzuki Shogun Axello FL 125 SCD1 | Rp. 13.935.000 |
Harga Suzuki Shogun Hyper Injection | Rp. 15.875.000 |
|
|
Harga Suzuki Hayate 125 | Rp. 15.100.000 |
Harga Suzuki Hayate 125 SE | Rp. 15.300.000 |
|
|
Harga Suzuki Inazuma 250 | Rp. 46.000.000 |
Harga Suzuki Inazuma 250 GW | Rp. 48.000.000 |
|
|
Harga Suzuki Let’s Premium UF 110 NZ | Rp. 14.100.000 |
Harga Suzuki Let’s Sport UF 110 NE | Rp. 13.950.000 |
|
|
Harga Suzuki Nex Black Fire | Rp. 13.025.000 |
Harga Suzuki Nex FI 110 | Rp. 13.125.000 |
Harga Suzuki Nex FI 110 NEZ | Rp. 12.850.000 |
Harga Suzuki Nex Full Option | Rp. 13.825.000 |
Harga Suzuki Nex Top Case | Rp. 13.335.000 |
Harga Suzuki Nex UD 110 | Rp. 12.400.000 |
|
|
Harga Suzuki Titan FW 115 SCD CW | Rp. 12.975.000 |
Harga Suzuki Titan FW 115 FD DB | Rp. 11.900.000 |
Harga Suzuki Titan FW 115 D | Rp. 10.825.000 |
|
|
Harga Suzuki Thunder 125 | Rp. 15.652.000 |
|
|
Harga Suzuki Shooter R 115 FI | Rp. 12.780.000 |
Harga Suzuki Shooter 115 FI | Rp. 11.600.000 |
Harga Suzuki Shooter R 115 FI | Rp. 12.780.000 |
Harga Suzuki Shooter SR 115 FI | Rp. 13.580.000 |
|
|
Harga Suzuki Sky Wave CW | Rp. 14.100.000 |
Harga Suzuki Sky Wave NR | Rp. 14.300.000 |
Harga Suzuki Sky Wave NR SR | Rp. 14.500.000 |
|
|
Harga Suzuki Skydrive Dinamatic | Rp. 13.615.000 |
Harga Suzuki Skydrive Racing | Rp. 13.715.000 |
|
|
Harga Suzuki Smash 110 | Rp. 10.695.000 |
Harga Suzuki Smash 110 NR II (NEW) | Rp. 13.000.000 |
Harga Suzuki Smash 110 R (NEW) | Rp. 11.750.000 |
Harga Suzuki Smash 110 SR | Rp. 12.850.000 |
|
|
Harga Suzuki Spin 125 | Rp. 11.825.000 |
Harga Suzuki Spin 125 NR II | Rp. 12.825.000 |
Harga Suzuki Spin 125 S | Rp. 11.800.000 |
Harga Suzuki Spin 125 SR | Rp. 12.525.000 |
Perlu diingat jika daftar harga di atas merupakan harga untuk daerah Jabodetabek, sementara untuk harga di daerah lain kemungkinan akan terjadi sedikit perbedaan harga. (Rani Soraya – www.harianindo.com)