Jakarta – Naik turunnya harga mobil untuk harga mobil baru dan bekas merk Toyota memang sudah biasa terjadi untuk tiap bulannya. Untuk sekarang ini pihak redaksi www.harianindo.com telah melakukan beberapa survey agar bisa memberikan informasi harga terbaru dan bekas untuk mobil merk Toyota dengan tipe Avanza dan Rush. Sengaja kami berikan informasi ini untuk tiap bulannya karena mengingat pasar otomotif di indonesia ini sedang sangat bagus sekali.
hasil pantuan dari redaksi harianindo Selasa (2/9/2014) untuk harga mobil Toyota Avanza dan Rush Terbaru bulan September 2014 dibawah ini :
Series/Model | Kapasitas | Tenaga | Harga |
New Avanza (Dual Airbag) | |||
1.3 E A/T | 1.298 | 92 | 165.750.000 |
1.3 E M/T | 1.298 | 92 | 155.550.000 |
1.3 G M/T | 1.298 | 92 | 170.500.000 |
1.3 G A/T | 1.298 | 92 | 177.500.000 |
Veloz 1.5 M/T | 1.498 | 104 | 180.500.000 |
Veloz 1.5 S A/T | 1.498 | 104 | 190.000.000 |
1.5 G M/T | 1.498 | 104 | 181.200.000 |
Series/Model | Kapasitas | Tenaga | Harga |
New Rush | |||
G M/T | 1.496 | 109 | 202.500.000 |
G A/T | 1.496 | 109 | 212.000.000 |
Untuk Harga Toyota Avanza dan rush bekas bulan September 2014 dibawah ini :
Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
Avanza | |||
1.3 E M/T | 1.3 | 84.000.000 | 2004 |
1.3 E M/T | 1.3 | 90.000.000 | 2005 |
1.3 E M/T | 1.3 | 95.000.000 | 2006 |
1.3 G M/T | 1.3 | 100.000.000 | 2004 |
1.3 G M/T | 1.3 | 105.000.000 | 2005 |
1.3 G M/T | 1.3 | 110.000.000 | 2006 |
1.3 S VVT-i A/T | 1.3 | 115.000.000 | 2004 |
1.3 S VVT-i A/T | 1.3 | 120.000.000 | 2005 |
1.3 S VVT-i A/T | 1.3 | 125.000.000 | 2006 |
1.3 E VVT-i M/T | 1.3 | 110.000.000 | 2006 |
1.3 E VVT-i M/T | 1.3 | 115.000.000 | 2007 |
1.3 E VVT-i M/T | 1.3 | 120.000.000 | 2008 |
1.3 G VVT-i M/T | 1.3 | 125.000.000 | 2006 |
1.3 G VVT-i M/T | 1.3 | 130.000.000 | 2007 |
1.3 G VVT-i M/T | 1.3 | 135.000.000 | 2008 |
1.5 S VVT-i M/T | 1.5 | 130.000.000 | 2007 |
1.5 S VVT-i M/T | 1.3 | 135.000.000 | 2008 |
A/T | 1.5 | 135.000.000 | 2007 |
A/T | 1.3 | 140.000.000 | 2008 |
Series/Model | Kapasitas | Harga | Tahun |
Rush | |||
S A/T | 1.5 | 160.000.000 | 2007 |
S A/T | 1.5 | 170.000.000 | 2008 |
S M/T | 1.5 | 155.000.000 | 2007 |
S M/T | 1.5 | 160.000.000 | 2008 |
G M/T | 1.5 | 140.000.000 | 2007 |
G M/T | 1.5 | 145.000.000 | 2008 |
S A/T | 1.5 | 175.000.000 | 2009 |
S M/T | 1.5 | 170.000.000 | 2009 |
G M/T | 1.5 | 150.000.000 | 2009 |
S A/T | 1.5 | 185.000.000 | 2010 |
Semoga informasi yang kami berikan untuk harga mobil Toyota Avanza dan Rush diatas bisa bermanfaat untuk Anda. (Rini Masriyah – www.harianindo.com)